Čerpadla LVT
- Novinka

- Kompletní specifikace
- Čerpadla LVTNení skladembez DPH
Kardanová čerpadla kejdy LVT/LVTM
Díky efektivnímu výkon je čerpadlo LT/LTM účinné a spolehlivé i s vláknitými materiály v čerpané kejdě a použitelné např. pro plnění separátoru, přečerpávání do dalších jímek, popřípadě do fermetorů, atd.
Čerpadlo LT/LTM je dodávané buď žárově pozinkované nebo v nerezové oceli AISI304.
Čerpadla typu LTM jsou ještě vybavená míchadlem pro lepší homogenizaci a zamezení sedimentace.
Rozměry čerpadla:
Model | ROZMĚRY | HMOTNOST* | |||||||||||||
D | A | B | C1 LT | C2 LTM | E1 LT | E2 LTM | H | F | G | LT čerpadlo | LTM čerpadlo | přívěs | základna | ||
mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | m | mm | mm | kg | kg | kg | kg | ||
LT 12/540 | 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 | 120 | 2360 2860 3360 3860 4360 4860 5360 | 2590 3090 3590 4090 4590 5090 5590 | 510 | 620 | 710 860 1010 1160 1310 1460 1610 | 1650 1650 1650 1950 1950 2250 2250 | 1,3-1,8 1,8-2,3 2,3-2,8 2,8-3,3 3,3-3,8 3,8-4,3 4,3-4,8 | 810 | 340 | 188 200 210 220 232 242 252 | 223 235 245 255 267 277 287 | 145 | 25
|
LT 15/1000 | 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 | 150 | 2310 2810 3310 3810 4310 4810 5310 | 2550 3050 3550 4050 4550 5050 5550 | 580 | 670 | 750 870 1020 1170 1320 1470 1620 | 1680 1680 1680 1980 1980 2280 2280 | 1,3-1,8 1,8-2,3 2,3-2,8 2,8-3,3 3,3-3,8 3,8-4,3 4,3-4,8 | 830 | 390 | 210 228 239 250 263 276 289 | 290 308 319 330 343 356 369 | 145 | 25 |
LT 20/1000
| 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 | 200 | 2310 2810 3310 3810 4310 4810 5310 | 2590 3090 3590 4090 4590 5090 5590 | 630 | 900 900 1020 1170 1320 1470 1620 | 1,3-1,8 1,8-2,3 2,3-2,8 2,8-3,3 3,3-3,8 3,8-4,3 4,3-4,8 |
| 217 234 249 264 281 296 311 | 145 |
25
|
* hmotnost čerpadla bez elektromotru
(1)...míchadlo 3 kW
(2)...míchadlo 7 kW
Technické parametry čerpadel
Model | Výkon | Otáčky 1/min
| Míchadlo | Průtok | |||||||||||||||
Výkon | Otáčky | Zpracovaný objem | Q (l/s) | 25 | 40 | 55 | 70 | 85 | 100 | 115 | 130 | 145 | 160 | 175 | 190 | ||||
Q (l/min) | 1500 | 2400 | 3300 | 4200 | 5100 | 6000 | 6900 | 7800 | 8700 | 9600 | 10500 | 11400 | |||||||
Q (mc/h) | 90 | 144 | 198 | 252 | 306 | 360 | 414 | 468 | 522 | 576 | 630 | 684 | |||||||
kW | P.T.O | Čerpadla | kW | Max | mc/h | ||||||||||||||
LT 12/540 | 40 | 540 | 1600 | - | - | - | P (kW) H (m) | 14,5 23 | 14,8 21 | 15,2 19 | 16 16 | 17,5 13 | 19,5 9 | ||||||
LT 15/540 | 60 | 540 | 1600 | - | - | - | P (kW) H (m) | 28 31 | 29 29 | 29 27 | 30 25 | 30 23 | 32 20 | 34 17 | 37 14 | 40 11 | |||
LT 15/1000 | 80 | 900 | 1800 | - | - | - | P (kW) H (m) |
| 40 37 | 41 35 | 42 33 | 42 30 | 43 27 | 45 24 | 48 21 | 52 17 | 56 13 | ||
LT20/1000 | 100 | 1000 | 2000 | - | - | - | P (kW) H (m) | 54 43 | 55 41 | 56 38 | 57 35 | 58 32 | 61 29 | 64 25 | 67 21 | 71 17 | 75 13 | ||
LTM12/540 | 50 | 540 | 1600 | 7 | 830 | 600 | P (kW) H (m) | 21,5 23 | 21,8 21 | 22,2 19 | 23 16 | 24,5 13 | 26,5 9 | ||||||
LTM15/540 | 75 | 540 | 1600 | 13 | 830 | 850 | P (kW) H (m) | 41 31 | 42 29 | 42 27 | 43 25 | 43 23 | 45 20 | 47 17 | 50 14 | 53 11 | |||
LTM15/1000 | 95 | 900 | 1800 | 13 | 930 | 900 | P (kW) H (m) | 53 37 | 54 35 | 55 33 | 55 30 | 56 27 | 58 24 | 61 21 | 65 17 | 69 13 |
P...spotřebovaný výkon čerpadla
H...manometrická dopravní výška v m vodního sloupce k čerpadlu