Čerpadlo LKE

- Kompletní specifikace
- Čerpadlo LKENení skladembez DPH
Čerpadlo kejdy a digestátu LKE
čerpadla kejdy ( kalové vody, splašek, atd.) typu LKE mají dostupné různé velikosti elektromotorů, dle požadovaných vlastností použití.
Díky efektivnímu výkon je čerpadlo LKE účinné a spolehlivé i s vláknitými materiály v čerpané kejdě a použitelné např. pro plnění separátoru, přečerpávání do dalších jímek, popřípadě do fermetorů, atd.
Technické parametry čerpadel
Model | Výkon el.
Otáčky 1/min | Průtok | |||||||||
Q (l/s) | 10 | 25 | 40 | 55 | 70 | 85 | 100 | 115 | |||
Q (l/min) | 600 | 1500 | 2400 | 3300 | 4200 | 5100 | 6000 | 6900 | |||
kW | Max | Q (mc/h) | 36 | 90 | 144 | 198 | 252 | 306 | 360 | 414 | |
LKE10/4 | 4 | 1450 | P (kW) H (m) | 2,9 9 | 3,2 7 | ||||||
LKE10/5,5 | 5,5 | 1450 | P (kW) H (m) | 3,4 12 | 3,4 10 | 3,9 7 | |||||
LKE12/7,5 | 7,5 | 1450 | P (kW) H (m) | 5,5 11 | 5,6 10 | 6 8 | 6,5 6 | ||||
LKE12/11 | 11 | 1450 | P (kW) H (m) | 8 15 | 8,2 13 | 8,5 11 | 9 9 | 9,8 7 | |||
LKE12/15 | 15 | 1450 | P (kW) H (m) | 11 20 | 11,2 18 | 11,4 16 | 11,8 13 | 12,6 10 | 13,4 7 | ||
LKE15/18,5 | 18,5 | 1450 | P (kW) H (m) | 14,6 19 | 14,7 18 | 14,8 16 | 14,8 14 | 14,9 13 | 15,7 10 | ||
LKE15/22 | 22 | 1450 | P (kW) H (m) | 16,3 20 | 16,6 19 | 16,7 18 | 16,7 16 | 17 14 | 17,8 12 | 19,2 10 | |
LKE15/30 | 30 | 1450 | P (kW) H (m) | 21,6 25 | 21,8 24 | 22 23 | 22,3 21 | 22,8 19 | 23,6 17 | 25 15 | 26,4 13 |
P...spotřebovaný výkon čerpadla
H...manometrická dopravní výška v m vodního sloupce k čerpadlu